Государственное казённое учреждение Кемеровской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                          
Кузнецкий окружной исполнительный комитет (окрисполком),
г. Щегловск
Р-22, 593 ед.хр., 1924-1932 гг.
 
Исполнительный комитет Кемеровского областного Совета (облисполком)
Р-790, 7527 ед.хр., 1943-1993 гг.
 
Уездные исполнительные комитеты (уисполкомы)
Кольчугинский, Р-206, 3 ед.хр., 1925 г.
Кузнецкий, Р-167, 22 ед.хр., 1920-1932 гг.
Мариинский, Р-603, 410 ед.хр., 1919-1925 гг.
Щегловский, Р-165, 49 ед.хр., 1920-1925 гг.
 
Волостные исполнительные комитеты (волисполкомы)
Баянский, Р-174, 1 ед.хр., 1920 г.
Берчикульский, Р-595, 23 ед.хр., 1920-1924 гг.
Больше-Барандатский, Р-608, 7 ед.хр., 1922-1924 гг.
Итатский, Р-605, 13 ед.хр., 1918-1921 гг.
Кондомский, Р-172, 1 ед.хр., 1923-1924 гг.
Куликовский, Р-594, 15 ед.хр., 1921-1924 гг.
Мунгатский, Р-170, 1 ед.хр., 1920-1923 гг.
Ново-Петровский, Р-602, 3 ед.хр., 1920-1921, 1924 гг.
Рубинский, Р-593, 12 ед.хр., 1920-1922 гг.
Сусловский, Р-601, 16 ед.хр., 1920-1922 гг.
Тамбарский, Р-600, 7 ед.хр., 1922-1924 гг.
Таременский, Р-240, 1 ед.хр., 1920 г.
Тисульский, Р-592, 14 ед.хр., 1922-1924 гг.
Тутало-Чумышский, Р-611, 2 ед.хр., 1920-1921 гг.
Тяжинский, Р-599, 46 ед.хр., 1920-1924 гг.
Тяжино-Вершинский, Р-597, 8 ед.хр., 1923-1924 гг.
Усть-Колбинский, Р-596, 10 ед.хр., 1921-1924 гг.
Чернышевский, Р-606, 11 ед.хр., 1919-1929 гг.
Шестаковский, Р-598, 5 ед.хр., 1920-1923 гг.
Юрьевский, Р-607, 6 ед.хр., 1920-1921, 1924 гг.
 
Исполнительные комитеты городских Советов (горисполкомы)
Анжеро-Судженский, Р-625, 336 ед.хр., 1932-1975 гг.
Беловский, Р-878, 157 ед.хр., 1939-1970 гг.
Гурьевский, Р-896, 170 ед.хр., 1940-1970 гг.
Кемеровский, Р-18, 2592 ед.хр., 1924-1966 гг.
Киселевский, Р-914, 494 ед.хр., 1936-1975 гг.
Ленинск-Кузнецкий, Р-590, 135 ед.хр., 1929-1963 гг.
Мариинский, Р-308, 161 ед.хр., 1928-1970 гг.
Междуреченский, Р-941, 53 ед.хр., 1955-1960 гг.
Мысковский, Р-934, 152 ед.хр., 1956-1970 гг.
Осинниковский, Р-855, 31 ед.хр., 1939-1959 гг.
Прокопьевский, Р-1057, 168 ед.хр., 1923-1956 гг.
Салаирский, Р-894, 32 ед.хр., 1955-1962 гг.
Тайгинский, Р-1014, 81 ед.хр., 1940-1960, 1967 гг.
Таштагольский, Р-1086, 162 ед.хр., 1940-1970 гг.
Топкинский, Р-943, 512 ед.хр., 1938-1993 гг.
Юргинский, Р-886, 86 ед.хр., 1949-1960 гг.
 
Иностранный отдел исполнительного комитета Сталинского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-243, 7 ед. хр., 1930-1933 гг.
 
Бюро по принятию эвакуированных в г. Кемерово при исполнительном комитете Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся
Р-57, 30 ед.хр., 1941-1942 гг.
 
 
Исполнительные комитеты районных Советов г. Кемерово
и г. Прокопьевска
 
Заводского района г. Кемерово, Р-711, 267 ед.хр., 1948-1975 гг.
Кировского района г. Кемерово, Р-465, 175 ед.хр., 1944-1975 гг.
Рудничного района г. Кемерово, Р-469, 443 ед.хр., 1940-1970 гг.
Центрального района г. Кемерово, Р-464, 521 ед.хр., 1948-1970 гг.
Зенковского района г. Прокопьевска, Р-1062, 17 ед.хр., 1947-1958 гг.
Рудничного района г. Прокопьевска, Р-1060, 21 ед.хр., 1946-1958 гг.
Центрального района г. Прокопьевска, Р-1058, 22 ед.хр., 1945-1958 гг.
 
 
Исполнительные комитеты районных Советов (райисполкомы)
Барзасский, Р-62, 265 ед.хр., 1925-1952 гг.
Беловский, Р-63, 1627 ед.хр., 1923-1961 гг.
Горно-Шорский, Р-64, 1415 ед.хр., 1924-1940 гг.
Гурьевский, Р-65, 662 ед.хр., 1926-1959 гг.
Ижморский, Р-67, 1114 ед.хр., 1927-1970 гг.
Итатский, Р-1029, 73 ед.хр., 1947-1960 гг.
Кемеровский, Р-15, 1067 ед.хр., 1924-1970 гг.
Киселевский, Р-69, 630 ед.хр., 1928-1957 гг.
Крапивинский, Р-253, 1554 ед.хр., 1920-1970 гг.
Краснинский, Р-70, 21 ед.хр., 1930-1933 гг.
Кузедеевский, Р-858, 170 ед.хр., 1938-1961 гг.
Ленинск-Кузнецкий, Р-299, 1257 ед.хр., 1927-1988 гг.
Мариинский, Р-71, 1868 ед.хр., 1923-1964 гг.
Мартайгинский, Р-932, 11 ед.хр., 1927-1934 гг.
Мысковский, Р-865, 99 ед.хр., 1939-1956 гг.
Новокузнецкий, Р-373, 137 ед.хр., 1925-1970 гг.
Подунский, Р-997, 31 ед.хр., 1946-1953 гг.
Прокопьевский, Р-72, 1246 ед.хр., 1928-1980 гг.
Промышленновский, Р-514, 426 ед.хр., 1929-1971 гг.
Тайгинский, Р-74, 971 ед.хр., 1924-1937 гг.
Таштагольский, Р-1086, 162 ед.хр., 1940-1970 гг.
Тисульский, Р-75, 679 ед.хр., 1928-1959 гг.
 
Титовский, Р-325, 359 ед.хр., 1924-1936 гг.
Топкинский, Р-76, 1251 ед.хр., 1926-1993 гг.
Троицкий, Р-1000, 27 ед.хр., 1946-1953 гг.
Тяжинский, Р-77, 1557 ед.хр., 1920-1971 гг.
Чебулинский, Р-78, 1080 ед.хр., 1923-1970 гг.
Юргинский, Р-79, 971 ед.хр., 1928-1975 гг.
Яйский, Р-61, 1377 ед.хр., 1923-1987 гг.
Яшкинский, Р-929, 799 ед.хр., 1934-1980 гг.
 
Исполнительные комитеты поселковых Советов (поссоветы)
Барзасский, Р-694, 34 ед.хр., 1940-1952 гг.
Крапивинский, Р-94, 63 ед.хр., 1947-1975 гг.
Новый (Барзасского района), Р-669, 8 ед.хр., 1940-1952 гг.
Пезасский (Крапивинского района), Р-824, 11 ед.хр., 1939-1948 гг.
Яшкинский, Р-1175, 79 ед.хр., 1939-1975 гг.
 
Исполнительные комитеты сельских Советов (сельсоветы)
 
Верхне-Великосельский сельсовет Колыонского волостного исполкома Томской губернии
Р-737, 7 ед.хр., 1920-1923 гг.
 
Барзасский район
Борисовский, Р-688, 86 ед.хр., 1934-1949 гг.
 
 
Кемеровский район
Арсентьевский, Р-232, 20 ед.хр., 1925-1952 гг.
Барановский, Р-233, 2 ед.хр., 1925-1934 гг.
Березовский, Р-122, 91 ед.хр., 1932-1952 гг.
Бессоновский, Р-229, 57 ед.хр., 1926-1951 гг.
Больше-Промышленский, Р-224, 7 ед.хр., 1925-1937 гг.
Боровский, Р-4, 4 ед.хр., 1931-1936 гг.
Верхотомский, Р-226, 5 ед.хр., 1925-1935 гг.
Воскресенский, Р-189, 20 ед.хр., 1925-1936 гг.
Вотиновский, Р-696, 16 ед.хр., 1946-1952 гг.
Дмитриевский, Р-225, 51 ед.хр., 1926-1952 гг.
Ермаковский, Р-228, 46 ед.хр., 1925-1953 гг.
Кедровский, Р-47, 12 ед.хр., 1926-1936 гг.
Кобелевский, Р-19, 4 ед.хр., 1932-1936 гг.
Кобылинский, Р-237, 4 ед.хр., 1932-1936 гг.
Кольчугинский, Р-239, 2 ед.хр., 1925 г.
Комиссаровский, Р-234, 108 ед.хр., 1928-1956 гг.
Красноярский, Р-231, 4 ед.хр., 1931-1936 гг.
Крековский, Р-238, 3 ед.хр., 1932-1936 гг.
Мазуровский, Р-190, 10 ед.хр., 1932-1934 гг.
Маручакский, Р-723, 72 ед.хр., 1941-1955 гг.
Междугорский, Р-116, 38 ед.хр., 1926-1954 гг.
Мозжухинский, Р-123, 3 ед.хр., 1932-1935 гг.
Осиновский, Р-192, 6 ед.хр., 1925-1936 гг.
Пинигинский, Р-82, 2 ед.хр., 1932, 1935 гг.
Подъяковский, Р-235, 5 ед.хр., 1932-1935 гг.
Романовский, Р-227, 3 ед.хр., 1925-1935 гг.
Силинский, Р-191, 7 ед.хр., 1925-1936 гг.
Старо-Червовский, Р-223, 37 ед.хр., 1932-1955 гг.
Суховский, Р-236, 3 ед.хр., 1932-1936 гг.
Талдинский, Р-230, 1 ед.хр., 1930 г.
Шумихинский, Р-724, 90 ед.хр., 1940-1954 гг.
Ягуновский, Р-188, 6 ед.хр., 1921-1937 гг.
 
Крапивинский район
Ажендаровский, Р-582, 15 ед.хр., 1923-1939 гг.
Аило-Атынаковский, Р-665, 40 ед.хр., 1926-1947 гг.
Банновский, Р-668, 72 ед.хр., 1925-1975 гг.
Барачатский, Р-672, 29 ед.хр., 1936-1975 гг.
Березовский (с. Березовка), Р-670, 15 ед.хр., 1925-1942 гг.
Борисовский, Р-512, 63 ед.хр., 1925-1977 гг.
Каменский, Р-1182, 25 ед.хр., 1949-1976 гг.
Крапивинский, Р-575, 48 ед.хр., 1926-1975 гг.
Мельковский (до 1965 г.- Бердюгинский), Р-620, 70 ед.хр., 1925-1975 гг.
Панфиловский, Р-682, 55 ед.хр., 1925-1960 гг.
Попереченский, Р-574, 76 ед.хр., 1925-1964 гг.
Салтымаковский, Р-799, 60 ед.хр., 1926-1974 гг.
Сарапкинский, Р-683, 66 ед.хр., 1934-1975 гг.
Семеновский, Р-155, 2 ед.хр., 1922-1923 гг.
Тарадановский, Р-800, 84 ед.хр., 1925-1975 гг.
Трифоновский, Р-801, 53 ед.хр., 1926-1959 гг.
Ячменюхинский, Р-802, 19 ед.хр., 1934-1949 гг.
 
Промышленновский район
Плотниковский, Р-1190, 12 ед.хр., 1934-1961 гг.
 
Яшкинский район
Литвиновский, Р-1172, 69 ед.хр., 1940-1975 гг.
Пачинский, Р-1173, 41 ед.хр., 1944-1975 гг.
Пашковский, Р-1174, 44 ед.хр., 1946-1975 гг.
Яшкинский, Р-1175, 79 ед.хр., 1939-1975 гг.
 
 
 
(с августа 1991 г по апрель 1999 г. - Законодательное собрание Кемеровской области)
Р-1253, 104 ед.хр., 1994-2003 гг.
 
 
 
 
 
Уездные избирательные комиссии
 
Кузнецкая, Р-752, 1 ед. хр., 1920 г.
Мариинская, Р-753, 3 ед. хр., 1924 г.
Щегловская, Р-826, 1 ед. хр., 1924 г.
 
Судженская поселковая избирательная комиссия по выборам гласных в Томское уездное земское собрание
Р-482, 1 ед. хр., 1918 г.
 
 
 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Кемеровской области
Р-205, 379 ед. хр., 1937-1966 гг.
 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Кемеровской области
Р-261, 202 ед. хр., 1938-1967 гг.
 
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Кемеровской области
Р-275, 1084 ед. хр., 1939-1967 гг.
 
 
Избирательные комиссии по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления
Р-1224, 202 ед. хр., 1993-2000 гг.
 
Счетные комиссии по выборам в народные суды по Кемеровской области
Р-453, 259 ед. хр., 1948-1967 гг.
 
 
 
 
 
 
 
Военный трибунал войск МВД Кемеровской области
Р-309, 567 ед. хр., 1943-1948 гг.
 
Комиссии по делам партизан и красногвардейцев при исполнительных комитетах городских и районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Кемеровской области
Р-176, 3443 ед. хр., 1917-1939 гг.
 
Мариинское уездное присутствие по воинской повинности
Р-619, 4 ед. хр. по л/с, 1917-1919 гг.
 
 
 
 
 
Военные комиссариаты (военкоматы)
 
Анжеро-Судженский (уездный), Р-729, 1 ед. хр., 1920 г.
Гурьевский, Р-399, 1 ед. хр., 1920 г.
Кузедеевский (волостной), Р-1140, 1 ед. хр., 1920-1921 гг.
Кузнецкий, Р-728, 1 ед. хр., 1920 г.
Мариинский, Р-398, 5 ед. хр., 1920-1924 гг.
Щегловский (уездный), Р-222, 1 ед. хр., 1921-1922 гг.
 
 
 
Щегловское уездное отделение уголовного розыска
Р-159, 4 ед. хр., 1921-1924 гг.
 
Управление Мариинской уездной милиции
Р-604, 161 ед. хр., 1920-1924 гг.
 
 
Управление Кузнецкой уездной милиции
Р-180, 13 ед. хр., 1923-1924 гг.
Районные управления Кузнецкой уездной милиции
2-го района, с. Терентьевское, Р-182, 4 ед. хр., 1923-1924 гг.
3-го района, с. Большой Улус, Р-181, 4 ед. хр., 1923-1924 гг.
 
Управление Анжеро-Судженской районной рабоче-крестьянской милиции
Р-740, 1 ед. хр., 1920 г.
 
Начальник 3-го района Щегловской уездной рабоче-крестьянской Советской милиции
Р-156, 1 ед. хр., 1921г.
 
 
Беловское районное отделение милиции
Р-250, 4 ед. хр., 1935 г.
 
Общественные пункты охраны порядка, г. Кемерово
Р-1246, 510 ед. хр., 1963-1996 гг.
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


© 2011, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ”

При использовании материалов с данного сайта гиперссылка на http://arhiv42.ru/ обязательна

Разработка сайта: ИТ-Квартал
Дизайн: Студия Алексея Лобура

Яндекс.Метрика